Danh sách các trường không tăng học phí dưới đây mang tính chất tham khảo thông tin, có khả năng thay đổi và không có giá trị pháp lý. Tại thời điểm xin học, TH Education sẽ cần xác minh lại với trường một lần nữa để giúp học viên đảm bảo chắc chắn về mức học phí của trường, TH Education có trách nhiệm thông tin đầy đủ với học viên về những gì trường đưa ra. Dưới đây là danh sách các trường không tăng học phí sau dự thảo tăng học phí của chính phủ Pháp đưa ra tháng 11/2018.
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG KHÔNG TĂNG HỌC PHÍ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP |
|
1 | Aix-Marseille Université |
2 | Université d’Angers |
3 | Université d’Artois |
4 | Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse |
5 | Université Bordeaux Montaigne |
6 | Université de Bourgogne |
7 | Université de Bretagne Occidentale |
8 | Université de Bretagne-Sud |
9 | Université de Caen Normandie |
10 | Université de Cergy-Pontoise |
11 | Université Clermont Auvergne |
12 | Université de Corse |
13 | Université d’Evry Val d’Essonne |
14 | Université Grenoble Alpes |
15 | Université de Haute-Alsace |
16 | Université de La Réunion |
17 | Université de La Rochelle |
18 | Université Le Havre Normandie |
19 | Le Mans Université |
20 | Université de Limoges |
21 | Université Littoral-Côte d’Opale |
22 | Université Claude Bernard Lyon 1 |
23 | Université Lumière Lyon 2 |
24 | Université Jean Moulin (Lyon 3) |
25 | Université de Montpellier |
26 | Université Paul Valery Montpellier 3 |
27 | Université de Nantes |
28 | Université Nice Sophia Antipolis |
29 | Université de Nîmes |
30 | Université Paris Nanterre (Paris 10) |
31 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
32 | Université Paris Descartes (Paris 5) |
33 | Université Paris Diderot (Paris 7) |
34 | Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis |
35 | Université Paris 13 |
36 | Université Paris-Saclay |
37 | Université Paris-Sud |
38 | Université Paris-Est Créteil (UPEC) |
39 | Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) |
40 | Université de Pau et des pays de l’Adour |
41 | Université de Perpignan Via Domitia |
42 | Université de Picardie Jules Verne |
43 | Université de Poitiers |
44 | Université Polytechnique des Hauts-de-France |
45 | Université de Reims campagne Ardenne |
46 | Université de Rennes 2 |
47 | Université de Rouen-Normandie |
48 | Université Jean Monnet Saint-Etienne |
49 | Université Savoie Mont Blanc |
50 | Université de Strasbourg |
51 | Université de Toulon |
52 | Université Toulouse 2 – Jean Jaurès |
53 | Université Toulouse III – Paul Sabatier |
54 | Université Toulouse-1 Capitole |
55 | Université de Tours |
56 | Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines |
TRƯỜNG KĨ SƯ |
|
57 | Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes (ENIT) |
58 | INP Toulouse |
59 | INSA Lyon |
60 | INSA Rennes |
61 | INSA Strasbourg |
62 | INSA Toulouse |
63 | INSA Val-de-Loire |
64 | Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
65 | ENS Paris-Saclay (Cachan) |
TRƯỜNG LỚN (GRANDES ECOLES) |
|
66 | Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) |
67 | Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) |
68 | Université de Lorraine |
VIỆN ĐÀO TẠO |
|
69 | Institut national universitaire Jean-François Campollion (INU Champollion) |
(Ngày cập nhật: 26.06.2019 – Thông tin chính thức từ Campus France Vietnam)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhanh nhất
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TH
Trụ sở: Số 36 ngách 254/45 đường Bười, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Hotline: 0989 991 881 – 0916873638
VPGD: Số 277 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Hotline: 0989 055 798 | Tel: 0243.722.1141 – 0243.8346.785
Email: info@th-education.vn | tuvanduhoc@th-education.vn
Website: www.th-education.vn
Fanpage: www.facebook.com/TH.edu.vn