Đôi nét về Đại học Edith Cowan
Được công nhận là một trường đại học đoạt nhiều giải thưởng, Đại học Edith Cowan (ECU) đã phát triển một loạt các khóa học sáng tạo và thiết thực trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong một môi trường học tập sôi nổi. Được thành lập vào năm 1991, ECU xuất sắc góp mặt trong top những trường đại học trẻ nổi bật nhất không chỉ tại Úc mà còn trên thế giới.
ECU là một trường đại học sáng tạo tự hào về sự liên quan đến thế giới thực. Sinh viên tốt nghiệp từ ECU được các nhà tuyển dụng săn đón nhiều nhất vì họ được đánh giá là có năng lực làm việc đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực của mình và thích nghi nhanh trong môi trường toàn cầu hiện đại.
Mỗi khu học xá của ECU đều được trang bị công nghệ tiên tiến nhất bao gồm 24/24 giờ truy cập vào các phòng máy tính chuyên dụng dành cho sinh viên cũng như truy cập mạng không dây ở tất cả các khu học xá. Trường thu hút hơn 30.000 sinh viên, trong đó có khoảng 6.000 sinh viên quốc tế, tạo nên cộng đồng sinh viên đa dạng về văn hóa.
Một số xếp hạng ấn tượng của Đại học Edith Cowan (ECU):
- 14 năm liền được đánh giá 5 sao cho chất lượng giảng dạy, đưa ECU trở thành một trong hai trường đại học công lập duy nhất ở Úc đạt được sự đánh giá cao, nhất quán về chất lượng giảng dạy
- Được đánh giá 5 sao cho kinh nghiệm giáo dục, phát triển kỹ năng, hỗ trợ sinh viên, tài nguyên học tập
- Nằm trong top 2,5% các đại học thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education 2021
- Top 100 đại học dưới 50 năm tốt nhất trên thế giới, cũng theo THE
- Top 100 đại học khu vực châu Á – Thái Bình Dương
- Xếp hạng số 1 ở Úc về tác động khoa học trong lĩnh vực khoa học vật lý và kỹ thuật (theo CWTS Leiden Ranking for Research 2020)
- Xếp hạng số 1 ở Úc về hợp tác quốc tế và cộng tác trong ngành trong lĩnh vực khoa học y sinh và sức khỏe
Các bảng xếp hạng lớn là QS, THE, Shanghai Rankings 2020/2021 xếp hạng ngành học như sau:
- Xếp hạng 75 toàn cầu cho ngành quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn
- Top 100 toàn cầu cho chương trình điều dưỡng, nghệ thuật biểu diễn và các khóa học về thể thao
- Xếp hạng 175 toàn cầu cho ngành kỹ thuật và công nghệ
- Top 200 cho ngành giáo dục
- Top 400 cho ngành kinh doanh và kinh tế, giáo dục, tâm lý học
- Top 500 cho ngành sức khỏe lâm sàng và cận lâm sàng, khoa học xã hội
Các chương trình đào tạo tại Đại học Edith Cowan
1. Cử nhân
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp THPT, GPA đạt 7.25 (đối với học sinh trường chuyên) và GPA đạt 7.75 (đối với học sinh các trường còn lại)
- IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 6.0), một số ngành có yêu cầu cao hơn về IELTS
Khai giảng: Tháng 2, 7
Học phí và thời gian học:
Chuyên ngành | Thời gian học | Học phí (năm) |
NHÓM NGÀNH NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN | ||
Nghệ thuật | 3 năm | 30.900 AUD |
Nghệ thuật (danh dự) | 1 năm | 30.850 AUD |
Nghệ thuật/Thương mại | 4 năm | 31.500 AUD |
Nghệ thuật/Media và truyền thông | 4 năm | 30.900 AUD |
Nghệ thuật/Khoa học | 4 năm | 31.400 AUD |
Thương mại/Tâm lý | 4 năm | 33.650 AUD |
Tư vấn | 3 năm | 32.550 AUD |
Tội phạm học và tư pháp | 3 năm | 32.650 AUD |
Thiết kế | 3 năm | 30.900 AUD |
Luật/Tâm lý | 5 năm | 42.050 AUD |
Truyền thông và media | 3 năm | 30.900 AUD |
Tâm lý học | 3 năm | 34.200 AUD |
Tâm lý học và tư vấn | 3 năm | 34.200 AUD |
Tâm lý, tội phạm học và tư pháp | 3 năm | 33.850 AUD |
Khoa học xã hội | 3 năm | 33.000 AUD |
Công tác xã hội | 4 năm | 30.800 AUD |
Công tác vị thành niên | 3 năm | 33.450 AUD |
NHÓM NGÀNH KINH DOANH VÀ LUẬT | ||
Nghệ thuật/Thương mại | 4 năm | 31.500 AUD |
Thương mại | 3 năm | 31.850 AUD |
Thương mại/Tâm lý | 4 năm | 33.650 AUD |
Kỹ thuật (danh dự)/Thương mại | 5 năm | 31.700 AUD |
Kỹ thuật (danh dự)/Luật | 6 năm | 39.400 AUD |
Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn | 3 năm | 31.850 AUD |
Luật | 4 năm | 31.850 AUD |
Luật (dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành khác chuyển sang học luật) | 3 năm | 31.850 AUD |
Luật/Thương mại | 5 năm | 35.850 AUD |
Luật/Tâm lý học | 5 năm | 42.050 AUD |
Marketing, quảng cáo và quan hệ công chúng | 3 năm | 31.450 AUD |
Khoa học (khoa học thể dục và thể thao)/Thương mại (kinh doanh thể thao) | 4 năm | 33.400 AUD |
Khoa học/Thương mại | 4 năm | 32.800 AUD |
Thể thao, giải trí và quản lý sự kiện | 3 năm | 31.850 AUD |
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | ||
Hàng không | 3 năm | 32.000 AUD |
Kỹ thuật hóa chất (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật dân dụng và môi trường (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật dân dụng (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật hệ thống máy tính (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật hệ thống máy tính (danh dự)/Khoa học máy tính | 5 năm | 32.300 AUD |
Kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật năng lượng điện (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật điện tử và truyền thông (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật điều khiển thiết bị và tự động hóa (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật cơ khí (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật cơ điện tử (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật (cơ điện tử) danh dự/Công nghệ (motorsports) | 5 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật dầu khí (danh dự) | 4 năm | 31.500 AUD |
Kỹ thuật danh dự/Thương mại | 5 năm | 31.700 AUD |
Kỹ thuật danh dự/Luật | 6 năm | 39.400 AUD |
Kỹ thuật (danh dự)/Khoa học | 5 năm | 32.650 AUD |
Khoa học kỹ thuật | 3 năm | 31.500 AUD |
Khoa học/Thương mại | 4 năm | 32.800 AUD |
Công nghệ (hàng không) | 3 năm | 31.400 AUD |
Công nghệ (hệ thống điện tử và máy tính) | 3 năm | 31.450 AUD |
Công nghệ (kỹ thuật) | 3 năm | 31.450 AUD |
Công nghệ (motorsports) | 3 năm | 31.500 AUD |
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC Y TẾ VÀ SỨC KHỎE | ||
Khoa học sức khỏe | 3 năm | 33.600 AUD |
Khoa học y tế | 3 năm | 34.450 AUD |
Khoa học (khoa học y sinh) | 3 năm | 34.000 AUD |
Khoa học (khoa học thể dục và thể thao) | 3 năm | 34.900 AUD |
Khoa học (khoa học thể dục và thể thao)/Thương mại (kinh doanh thể thao) | 4 năm | 33.400 AUD |
Khoa học (khoa học thể dục và phục hồi chức năng) | 4 năm | 34.750 AUD |
Khoa học (trị liệu cơ năng) | 4 năm | 34.200 AUD |
Khoa học (khoa học trợ y) | 3 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 34.700 AUD |
Khoa học/Thương mại | 4 năm | 32.800 AUD |
Bệnh lý học lời nói | 4 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 36.300 AUD |
NHÓM NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ SINH | ||
Khoa học (nghiên cứu điều dưỡng) | 3 năm | 35.550 AUD |
Khoa học (điều dưỡng) | 3 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 35.450 AUD |
Khoa học (điều dưỡng)/Khoa học (hộ sinh) | 4 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 44.350 AUD |
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC | ||
Khoa học máy tính | 3 năm | 34.050 AUD |
Máy tính và an ninh (danh dự) | 1 năm | 34.700 AUD |
An ninh chống khủng bố và tình báo | 3 năm | 36.100 AUD |
Kỹ thuật hệ thống máy tính (danh dự)/Khoa học máy tính | 5 năm | 32.300 AUD |
Kỹ thuật (danh dự)/Khoa học | 5 năm | 32.650 AUD |
Công nghệ thông tin | 3 năm | 34.050 AUD |
Khoa học | 3 năm | 34.300 AUD |
Khoa học (khoa học sinh học) | 3 năm | 35.000 AUD |
Khoa học (bảo tồn và sinh học hoang dã) | 3 năm | 35.000 AUD |
Khoa học (an ninh mạng) | 3 năm | 34.050 AUD |
Khoa học (quản lý môi trường) | 3 năm | 35.000 AUD |
Khoa học (sinh học hải dương và nước ngọt) | 3 năm | 35.000 AUD |
Khoa học (an ninh) | 3 năm | 35.200 AUD |
Khoa học (danh dự) | 1 năm | 34.700 AUD |
Khoa học/Thương mại | 4 năm | 32.800 AUD |
Phát triển bền vững | 3 năm | 33.800 AUD |
NHÓM NGÀNH GIÁO DỤC | ||
Giáo dục (mầm non) | 4 năm | 31.600 AUD |
Giáo dục (tiểu học) | 4 năm | 31.600 AUD |
Giáo dục (trung học) | 4 năm | 31.500 AUD |
VIỆN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TÂY ÚC | ||
Nghệ thuật (diễn xuất) | 3 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 32.900 AUD |
Nghệ thuật (quản lý nghệ thuật) | 3 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 32.150 AUD |
Nghệ thuật (nhảy) | 3 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 32.850 AUD |
Nghệ thuật (nhảy) danh dự | 1 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 32.850 AUD |
Nghệ thuật (sân khấu âm nhạc) | 3 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 32.850 AUD |
Âm nhạc | 4 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 32.900 AUD |
Âm nhạc (danh dự) | 1 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 32.850 AUD |
Nghệ thuật biễu diễn | 3 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 32.000 AUD |
2. Sau đại học
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học, hoặc nếu có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan thì có thể xin học bằng Graduate Certificate
- IELTS 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0), một số ngành có yêu cầu cao hơn về IELTS
Khai giảng: Tháng 2, 7
2.1. Graduate Certificate
Chuyên ngành | Thời gian học | Học phí (năm) |
NHÓM NGÀNH NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN | ||
Phát thanh (radio) | 6 tháng(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 15.450 AUD |
Tư vấn và liệu pháp tâm lý | 6 tháng(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 16.500 AUD |
NHÓM NGÀNH KINH DOANH VÀ LUẬT | ||
Kinh doanh | 6 tháng | 15.100 AUD |
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC Y TẾ VÀ SỨC KHỎE | ||
Trợ y chăm sóc cấp cứu | 6 tháng(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 17.350 AUD |
Trợ y chăm sóc mở rộng | 6 tháng | 17.350 AUD |
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC | ||
Khoa học dữ liệu | 6 tháng | 16.050 AUD |
Đánh giá và quản lý môi trường | 6 tháng | 16.800 AUD |
An ninh mạng | 6 tháng | 18.050 AUD |
2.2. Graduate Diploma
Chuyên ngành | Thời gian học | Học phí (năm) |
NHÓM NGÀNH NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN | ||
Phát thanh | 1 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 30.850 AUD |
Tư vấn và liệu pháp tâm lý | 1 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 33.000 AUD |
NHÓM NGÀNH KINH DOANH VÀ LUẬT | ||
Kinh doanh | 1 năm | 30.600 AUD |
Quản lý chuỗi cung ứng và logistics | 1 năm | 30.200 AUD |
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | ||
Kỹ thuật dầu khí | 1 năm | 32.250 AUD |
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC Y TẾ VÀ SỨC KHỎE | ||
Trợ y chăm sóc cấp cứu | 1 năm | 34.700 AUD |
Trợ y chăm sóc mở rộng | 1 năm | 34.700 AUD |
Sức khỏe công cộng | 1 năm | 33.850 AUD |
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC | ||
Khoa học môi trường | 1 năm | 33.050 AUD |
2.3. Thạc sĩ
Chuyên ngành | Thời gian học | Học phí (năm) |
NHÓM NGÀNH NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN | ||
Truyền thông | 1,5 năm | 31.100 AUD |
Tư vấn và liệu pháp tâm lý | 2 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 33.000 AUD |
Thiết kế | 2 năm | 31.350 AUD |
Truyền thông chuyên nghiệp | 2 năm | 31.350 AUD |
Thiết kế chuyên nghiệp | 2 năm | 31.700 AUD |
Tâm lý | 2 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 35.450 AUD |
Nghiên cứu màn ảnh | 1,5 năm | 46.750 AUD |
NHÓM NGÀNH KINH DOANH VÀ LUẬT | ||
Quản trị kinh doanh | 2 năm | 31.400 AUD |
Quản trị kinh doanh quốc tế | 2 năm | 31.400 AUD |
Tài chính và ngân hàng | 2 năm | 30.200 AUD |
Quản lý nguồn nhân lực | 2 năm | 30.200 AUD |
Quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế | 2 năm | 31.000 AUD |
Quản lý hệ thống thông tin | 2 năm | 31.200 AUD |
Quản lý marketing và đổi mới | 2 năm | 30.400 AUD |
Kế toán chuyên nghiệp | 2 năm | 30.200 AUD |
Quản lý dự án | 2 năm | 30.200 AUD |
Quản lý chuỗi cung ứng và logistics | 2 năm | 30.200 AUD |
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | ||
Kỹ thuật | 2 năm | 32.250 AUD |
Khoa học kỹ thuật | 2 năm | 33.050 AUD |
Công nghệ (kỹ thuật dầu khí) | 1.5 năm | 32.250 AUD |
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC Y TẾ VÀ SỨC KHỎE | ||
Trợ y chăm sóc cấp cứu | 1,5 năm | 34.700 AUD |
Dinh dưỡng và dinh dưỡng học | 1,5 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 33.950 AUD |
Thực hành trợ y | 1,5 năm | 34.700 AUD |
Y tế công cộng | 2 năm | 33.250 AUD |
NHÓM NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ SINH | ||
Điều dưỡng | 2 năm | 34.500 AUD |
Điều dưỡng (dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành khác) | 2 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 35.550 AUD |
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC | ||
Khoa học máy tính | 2 năm | 36.100 AUD |
An ninh mạng | 2 năm | 36.100 AUD |
Khoa học dữ liệu | 2 năm | 33.100 AUD |
Khoa học môi trường | 2 năm | 32.450 AUD |
Tin sinh học | 2 năm | 33.500 AUD |
NHÓM NGÀNH GIÁO DỤC | ||
Giáo dục | 1 năm | 31.650 AUD |
Giáo dục (nâng cao) | 2 năm | 31.600 AUD |
Giảng dạy (mẫu giáo) | 2 năm(chỉ khai giảng vào tháng 2) | 31.650 AUD |
Giảng dạy (tiểu học) | 2 năm | 31.700 AUD |
Giảng dạy (trung học) | 2 năm | 31.700 AUD |
VIỆN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TÂY ÚC | ||
Nghệ thuật (Nghệ thuật biểu diễn) | 2 năm | 32.850 AUD |
Để biết thêm thông tin về điều kiện du học, chính sách học phí, học bổng, tư vấn làm hồ sơ du học Úc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: