Tại sao nên học tại Đại học Erasmus Rotterdam ?
Đại học Erasmus là một tổ chức được xếp hạng hàng đầu với danh tiếng toàn cầu về chương trình nghiên cứu và giáo dục chất lượng cao. Trường tọa lạc tại thành phố Rotterdam – một thành phố tự hào phát triển những ý tưởng mới và sáng tạo mỗi ngày.
Tổ chức xếp hạng hàng đầu với danh tiếng toàn cầu
Đại học Erasmus được công nhận trên toàn cầu về chất lượng giáo dục cao và nghiên cứu. Trường có các chương trình kinh doanh và kinh tế hàng đầu thế giới được 3 lần công nhận .
-
- Xếp hạng 69 trên thế giới ( theo TIMES HIGHER EDUCATION WORLD RANKINGS 2020 )
- Xếp hạng 32 trên thế giới về chương trình Business & Economics ( TIMES HIGHER EDUCATION WORLD RANKINGS BY SUBJECT 2019 )
- Xếp thứ 9 tại Châu Âu và thứ 50 trên thế giới về Economics & Econometrics ( QS World University Rankings 2018 )
- Xếp thứ 10 tại Châu Âu và thứ 37 thế giới về Accounting and Finance ( QS World University Rankings 2018 )
- Xếp thứ 9 ở Châu Âu và thứ 32 trên thế giới trong lĩnh vực Economics and Business ( The Shanghai Jiao Tong University Academic Ranking of World Universities 2018 )
- Xếp thứ 1 tại Hà Lan, thứ 3 ở châu Âu và thứ 14 trên thế giới về Economics and Business ( US News 2019 )
- Xếp thứ 10 tại Châu Âu ( The Financial Times European Business School Rankings + The Global MBA rankings )
- Theo The Financial Times xếp hạng Thạc sĩ CEMS về Quản lý Quốc tế do Trường Quản lý Rotterdam, Đại học Erasmus đứng thứ 11 trên thế giới vào năm 2018.
- Erasmus MC (trung tâm y tế đại học) được một số bảng xếp hạng lớn đánh giá là một tổ chức hàng đầu thế giới về y học lâm sàng : Xếp hạng thứ 45 trên thế giới năm 2020 (Times Higher Education World University Rankings), Xếp hạng thứ 28 trên thế giới năm 2020 (U.S. News & World Report Best Colleges Ranking), Xếp thứ 50 trên thế giới năm 2019 (U.S. News & World Report Best Colleges Ranking)Hơn nữa, Erasmus MC được The Scientist liệt kê là tốt nhất thứ 5 trong số 15 tổ chức y tế hàng đầu bên ngoài Hoa Kỳ (2004).
Thứ hạng không thể cho bạn biết mọi thứ về một trường đại học, nhưng chúng cho bạn ý tưởng về danh tiếng học thuật của nó. Đại học Erasmus tự hào rằng luôn nằm trong top 2% các trường đại học tốt nhất thế giới.
Chương trình đào tạo
Đại học Erasmus Rotterdam có 7 trường thành viên, 2 viện, 1 trường cao đẳng đại học. Trường cung cấp chương trình đại học và sau đại học ở các lĩnh vực: kinh doanh; kinh tế học; pháp luật; tâm lý học; sư phạm; xã hội học; hành chính công; quản lý và phát triển đô thị; nghiên cứu phát triển; lịch sử; nghệ thuật và văn hóa; phương tiện truyền thông; triết học; y học và sức khỏe.
Chương trình đào tạo chất lượng cao, bằng cấp từ Đại học Erasmus Rotterdam được quốc tế công nhận. Sinh viên xuất sắc có thể đăng ký vào chương trình danh dự để phát triển và nuôi dưỡng tài năng của mình hơn nữa.
Ngoài chương trình cấp bằng kép, hầu hết chương trình cử nhân tại trường kéo dài trong 3 năm. Phần lớn sinh viên Đại học Erasmus Rotterdam tiếp tục học thẳng lên một trong hơn 50 chương trình thạc sĩ quốc tế của trường.
Chương trình Dự bị
Năm dự bị Kinh doanh, Kinh tế và Khoa học xã hội dành cho các bạn học sinh chưa đủ yêu cầu đầu vào tại Đại học Erasmus muốn có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào chương trình chính, tránh bị choáng ngợp với môi trường đại học mới tại Hà Lan
-
- Giờ học : Khoảng 20-25 giờ mỗi tuần, tùy thuộc vào chương trình cấp bằng, ít nhất 20 giờ tự học mỗi tuần.
- Sau khi học sinh hoàn thành khóa học và đạt được điểm yêu cầu, học sinh sẽ nhập học khóa chính tại Đại học Erasmus Rotterdam.
- Học sinh cũng sẽ được yêu cầu làm bài kiểm tra IELTS để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh do trường đại học đặt ra cho bằng cấp đã chọn.
- IBEB yêu cầu cơ bản IELTS 6.0 , 70% Toán
Kỳ nhập học : Tháng 9
Thời gian học : 3 kỳ
Yêu cầu đầu vào tiếng Anh: Dành cho IBEB – IELTS 5.0 (tất cả các band)
Yêu cầu đầu vào học tập: Tốt nghiệp trung học hoặc học tập tương đương
Chương trình cử nhân
STT | Ngành | Học phí (EUR/năm) |
1 | Triết học | 6.700 |
2 | Kinh tế lượng và kinh tế học (bằng kép) | 9.300 |
3 | Kinh tế lượng và triết học kinh tế lượng (bằng kép) | 9.300 |
4 | Kinh tế học và triết học kinh tế (bằng kép) | 9.300 |
5 | Nghệ thuật và khoa học (bằng kép) | 12.100 |
6 | Nghiên cứu nghệ thuật và văn hóa | 6.400 |
7 | Truyền thông và media | 7.200 |
8 | Kinh tế lượng và nghiên cứu hoạt động | 9.300 |
9 | Kinh tế học và kinh tế kinh doanh | 9.300 |
10 | Lịch sử | 6.400 |
11 | Tâm lý học | 6.700 |
12 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 9.300 |
13 | Giáo dục đại cương | 12.100 |
14 | Quản lý các thách thức xã hội quốc tế | 6.700 |
15 | Sinh học nano | 10.834 |
- Yêu cầu:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên
- Điểm IELTS 6,0 – 7,0 (tùy ngành)
- SAT (tùy ngành)
- Thời gian học: 3 năm (trừ chương trình bằng kép)
- Khai giảng: tháng 9
- Hạn nộp hồ sơ: tháng 1 hoặc tháng 4
Chương trình thạc sĩ
STT | Ngành | Thời gian học | Học phí
(EUR/năm) |
1 | Kế toán và quản lý tài chính | 1 năm | 18.200 |
2 | Kế toán và kiểm toán | 1 năm | 15.200 |
3 | Kế toán và kiểm soát | 1 năm | 15.200 |
4 | Kế toán và tài chính | 1 năm | 15.200 |
5 | Nghệ thuật, văn hóa và xã hội | 1 năm | 11.300 |
6 | Kinh tế học hành vi | 1 năm | 15.200 |
7 | Quản lý và phân tích kinh doanh | 1 năm | 15.200 |
8 | Phân tích kinh doanh và marketing định lượng | 1 năm | 15.200 |
9 | Kinh doanh và quản lý | 2 năm | 18.200 |
10 | Khoa học dữ liệu trong kinh doanh | 2 năm | 15.600 |
11 | Quản lý thông tin kinh doanh | 1 năm | 18.200 |
12 | Nghiên cứu lâm sàng | 2 năm | 18.900 |
13 | Luật doanh nghiệp và thương mại | 1 năm | 12.000 |
14 | Kinh tế học văn hóa và khởi nghiệp | 1 năm | 11.300 |
15 | Khoa học dữ liệu và phân tích marketing | 1 năm | 15.200 |
16 | Nghiên cứu phát triển | 16 tháng | 17.500 |
17 | Kinh tế lượng | 1 năm | 15.200 |
18 | Kinh tế học | 2 năm | 15.600 |
19 | Kinh tế học cho thị trường và tổ chức | 1 năm | 15.200 |
20 | Khoa học giáo dục | 1 năm | 15.100 |
21 | Các vấn đề công cộng thu hút | 1 năm | 15.100 |
22 | Kinh tế học sức khỏe và quản lý (thạc sĩ châu Âu) | 2 năm | 6.000 |
23 | Luật và kinh tế học (thạc sĩ châu Âu) | 1 năm | 9.500 |
24 | Tài chính và đầu tư | 1 năm | 18.200 |
25 | Kinh tế học tài chính | 1 năm | 15.200 |
26 | Tâm lý học pháp lý và pháp y | 1 năm | 15.100 |
27 | Kinh doanh toàn cầu và bền vững | 1 năm | 18.200 |
28 | Lịch sử toàn cầu và quan hệ quốc tế | 1 năm | 11.300 |
29 | Thị trường toàn cầu, sáng tạo địa phương | 2 năm | 16.141 |
30 | Quản trị và quản lý trong khu vực công | 1 năm | 15.100 |
31 | Quản trị di cư và đa dạng – Hành chính công | 1 năm | 15.100 |
32 | Quản trị di cư và đa dạng – Xã hội học | 1 năm | 15.100 |
33 | Quản lý chăm sóc sức khỏe | 1 năm | 12.000 |
34 | Kinh tế học sức khỏe | 1 năm | 15.200 |
35 | Luật, chính sách và kinh tế học sức khỏe | 1 năm | 12.000 |
36 | Tâm lý học sức khỏe và can thiệp kỹ thuật số | 1 năm | 15.100 |
37 | Khoa học sức khỏe (thạc sĩ nghiên cứu) | 2 năm | 18.900 |
38 | Khoa học sức khỏe (thạc sĩ khoa học) | 13 tháng | 18.900 |
39 | Quản lý nguồn nhân lực | 1 năm | 18.200 |
40 | Nhiễm trùng và miễn dịch | 2 năm | 18.900 |
41 | Cơ sở hạ tầng và thành phố xanh | 12 tháng | 13.900 |
42 | Luật liên minh châu Âu và quốc tế | 1 năm | 12.000 |
43 | Trọng tài quốc tế và luật kinh doanh | 1 năm | 12.000 |
44 | Kinh tế học quốc tế | 1 năm | 15.200 |
45 | MBA quốc tế | 1 năm | 54.000 |
46 | Quản lý quốc tế | 18 tháng | 18.200 |
47 | Nghiên cứu nâng cao về tội phạm học | 2 năm | 9.000 |
48 | Chính sách và quản lý công quốc tế | 1 năm | 15.100 |
49 | Luật thương mại quốc tế | 1 năm | 12.000 |
50 | Lý thuyết pháp lý | 1 năm | 12.000 |
51 | Quản lý đổi mới | 1 năm | 18.200 |
52 | Luật vận tải và hàng hải | 1 năm | 12.000 |
53 | Logistics và kinh tế học hàng hải | 1 năm | 26.300 |
54 | Marketing | 1 năm | 15.200 |
55 | Quản lý marketing | 1 năm | 18.200 |
56 | Quản lý | 12 tháng | 18.200 |
57 | Media và kinh doanh | 1 năm | 11.300 |
58 | Media và công nghiệp sáng tạo | 1 năm | 11.300 |
59 | Media, văn hóa và xã hội | 1 năm | 11.300 |
60 | Y học phân tử | 2 năm | 18.900 |
61 | Chính sách công (thạc sĩ Mundus) | 2 năm | 11.000 |
62 | Sinh học nano | 2 năm | 22.600 |
63 | Khoa học thần kinh | 2 năm | 18.900 |
64 | Nghiên cứu hoạt động và logistics định lượng | 1 năm | 15.200 |
65 | Tư vấn và thay đổi tổ chức | 1 năm | 18.200 |
66 | Động lực tổ chức trong xã hội kỹ thuật số | 1 năm | 15.100 |
67 | Triết học | 1 năm | 12.000 |
68 | Địa điểm, văn hóa và du lịch | 1 năm | 11.300 |
69 | Kinh tế học chính sách | 1 năm | 15.200 |
70 | Chính trị và xã hội | 1 năm | 15.100 |
71 | Triết học về media kỹ thuật số | 1 năm | 15.100 |
72 | Hành chính công và khoa học tổ chức | 2 năm | 15.100 |
73 | Tài chính định lượng | 1 năm | 15.200 |
74 | Triết học và kinh tế học (thạc sĩ nghiên cứu) | 2 năm | 4.100 |
75 | Bất bình đẳng xã hội | 1 năm | 15.100 |
76 | Xã hội học về văn hóa, media và nghệ thuật | 2 năm | 11.300 |
77 | Kinh doanh chiến lược | 1 năm | 18.200 |
78 | Quản lý chiến lược | 1 năm | 18.200 |
79 | Chính sách và quy hoạch đô thị chiến lược | 12 tháng | 13.900 |
80 | Kinh tế học chiến lược | 1 năm | 15.200 |
81 | Quản lý chuỗi cung ứng | 1 năm | 18.200 |
82 | Khả năng phục hồi và phát triển kinh tế đô thị | 12 tháng | 13.900 |
83 | Môi trường đô thị, sự bền vững và biến đổi khí hậu | 12 tháng | 13.900 |
84 | Quản trị đô thị | 1 năm | 15.100 |
85 | Nhà ở đô thị, công bằng và công lý xã hội | 12 tháng | 13.900 |
86 | Quản trị đất đai đô thị để phát triển bền vững | 12 tháng | 13.900 |
87 | Kinh tế đô thị, cảng và vận tải | 1 năm | 15.200 |
- Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp, GPA> 7,0
- IELTS 6,5 hoặc TOEFL iBT 90-91, GMAT 600 (các ngành liên quan đến kinh tế)
- IELTS 7,0 (ngành xã hội, sức khỏe, truyền thông)
- Khai giảng: Tháng 1, 2, 8, 9 hoặc 10
Chi phí khác
- Nhà ở: 350- 600 euro/ tháng
- Chi phí sinh hoạt: 150 euro/ tháng
- Phí xin visa và giấy phép cư trú: 311 euro/lần (cho toàn bộ thời gian khóa học)
- Bảo hiểm: 500 euro/năm
Học bổng Đại học Erasmus Rotterdam
Dưới đây là một số học bổng bạn nên biết của trường Đại học Eramus Rotterdam:
-
- Holland scholarship ( dành cho một số chương trình Cử nhân và Thạc sĩ ) trị giá 5000 EUR chỉ dành cho năm nhất, dành cho sinh viên xuất sắc
- Học bổng ngành kinh tế dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc. SInh viên quốc tế nhận được học bổng này sẽ chỉ cần đóng học phí như sinh viên quốc tịch Châu Âu
- Erasmuss Education Fund : Hỗ trợ tài chính cho sinh viên có tài chính gia đình thấp. Trị giá 3000 EUR
Để được tư vấn và hỗ trợ làm hồ sơ miễn phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
——————————————————————————————————————————
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TH (TH-EDUCATION)
Trụ sở: Số 36 ngách 254/45 đường Bười, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Hotline: 0989 991 881 – 0989 055 798
VPGD: Số 277 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Hotline: 0989 055 798 | Tel: 0243.722.1141 – 0243.8346.785
Email: info@th-education.vn | tuvanduhoc@th-education.vn
Website: www.th-education.vn
Fanpage: www.facebook.com/TH.edu.vn